Подразделение работ по ТО
Обслуживание и ремонт вашего Opel Astra в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.
Для длительного сохранения автомобиля в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и после окончания гарантийного срока.
В данном разделе работы по техническому обслуживанию Астры объединены в три условные группы: ежедневное обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1) и второе техническое обслуживание (ТО-2). В настоящее время такая технологическая схема на фирменных СТО не применяется, обслуживание в разных объемах проводится после определенного пробега или через определенное время. Эти работы по степени трудоемкости и частоте проведения объединены в три условные группы для удобства выбора сроков и технических возможностей исполнения. Более точное подразделение работ по срокам и пробегам приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю Опель, а также в табл. 1.
Табл. 1. Регламент технического обслуживания.
Наименование работы | Пробег автомобиля, тыс. км | Ссылка на статью сайта | |||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120(1) | ||
Двигатель | |||||||||
Ремень привода вспомогательных агрегатов (2) | - | - | - | П | - | - | - | П | Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов |
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | Замена масла в двигателе и масляного фильтра |
Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка шлангов и соединений системы охлаждения |
Охлаждающая жидкость | П | П | З(3) | П | П | З | П | П | Замена охлаждающей жидкости |
Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка герметичности топливопроводов |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра |
Свечи зажигания | П | З(4) | П | З | П | З | П | З | Замена и обслуживание свечей зажигания |
Крепление навесного оборудования | - | П | П | П | П | П | П | П | - |
Система вентиляции картера | - | П | - | П | - | П | - | П | Очистка системы вентиляции картера |
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик | - | П(5) | - | П | - | П | - | П | Проверка ремня привода газораспределительного механизма |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка системы выпуска отработавших газов |
Трансмиссия | |||||||||
Уровень масла в механической коробке передач | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка уровня масла (рабочей жидкости) в коробке передач |
Уровень рабочей жидкости в автоматической коробке передач | П | П | П | З | П | П | П | З | Проверка уровня масла (рабочей жидкости) в коробке передач Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач |
Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка защитных чехлов приводов передних колес |
Ходовая часть | |||||||||
Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле |
Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле |
Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | Разд. «Ходовая часть» |
Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка колес |
Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении | Проверка и регулировка углов установки колес | |||||||
Рулевое управление | |||||||||
Рабочая жидкость системы электрогидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок электрогидроусилителя рулевого управления |
Рулевой привод | П | П | П | П | П | П | П | П | Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле |
Система электрогидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | Рулевой механизм |
Тормозная система | |||||||||
Тормозная жидкость | П | З(3) | П | З | П | З | П | З | Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления |
Колодки и диски тормозных механизмов колес | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка степени износа тормозных колодок и дисков |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка стояночного тормоза |
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка герметичности гидропривода тормозной системы |
Электрооборудование | |||||||||
Регулировка света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка и регулировка света фар |
Кузов | |||||||||
Воздушный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | - | З(6) | - | З | - | З | - | З | Замена фильтра очистки поступающего в салон воздуха |
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | Ремни безопасности |
Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Уход за кузовом; Смазка арматуры кузова |
Прочистка дренажных отверстий | П | П | П | П | П | П | П | П | Прочистка дренажных отверстий кузова |
Условные обозначения:
(1) - Далее периодичность работ та же, что и до пробега 120 тыс. км.
(2) - Замена на двигателях Z 14 ХЕР, Z 16 XER и Z 18 XER проводится через каждые 150 тыс. км, а на двигателях Z 20 LER и Z 20 LEL - через каждые 120 тыс. км (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).
(3) - Или через каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
(4) - Для двигателя Z 16 XER. Для остальных двигателей - замена через каждые 60 тыс. км.
(5) - 3амена через каждые 150 тыс. км (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).
(6) - Или через 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше).
Обозначения в таблице:
П - проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);
3 - замена.